位置:首页 >> 期刊检索

标题 作者 关键词

文章标题 文章作者 年,卷(期):页码
新型分盐纳滤膜的制备与表征 史乐,刘四华,厍景国,阎安,王昌萌,武春瑞*,吕晓龙* 2021 ,41 (4): 1-7
膜蒸馏脱盐用超疏水复合膜的研制 阎安,郭寒雨,史乐,王昌萌,武春瑞*,吕晓龙* 2021 ,41 (4): 8-14
改性ZIF90-Pebax混合基质膜的制备及CO2分离性能 李东升,丁锐,那天成,阮雪华,姜晓滨,贺高红,肖武* 2021 ,41 (4): 15-24
以核孔膜为基底疏/亲水复合膜的制备及其DCMD性能研究 唐 娜1,2,陈乃麟1,2,项 军*1,2,田桂英1,2 2021 ,41 (4): 25-34
基于ZIF-8固定载体复合膜制备及CO2分离 性能研究 冯孝权1,2,赵倩倩1,2,张亚涛1,2* 2021 ,41 (4): 35-41
PDMS/聚酰亚胺中空纳米微球/PEI混合基质复合膜的制备及气体分离性能研究 曹倩倩,唐永富,蔡钦兴,丁晓莉*,赵红永**,张玉忠 2021 ,41 (4): 42-48
温度响应性多孔膜的构建及分离性能研究 杨培元,董亮亮,王逸,施冬健,倪忠斌,陈明清* 2021 ,41 (4): 49-56
K2S2O8-Na2S2O3引发苯乙烯磺酸钠接枝阴离子交换膜改性 李林林1,2,张蕾1*,石绍渊2,3,4*,曹仁强2,李玉娇2,曹宏斌2,3,5 2021 ,41 (4): 57-64
聚醚砜/磺化聚砜/磺化聚醚砜共混疏松纳滤膜制备及染料/盐选择分离性能 刘晓伟1,2,胡梦洋1,2,陶然1,2,崔振宇1,2,马小华1,2,李建新1,2* 2021 ,41 (4): 65-72
D-氨基酸改性HNTs/PAN杂化膜的制备及其超滤性能研究 臧鹏,刘峤,范茏,徐农*,董强*,丁爱琴 2021 ,41 (4): 73-83
两性离子聚合物功能化改性聚偏氟乙烯(PVDF)膜及其性能研究 周晓吉1,2,3,刘天澍1,2,孙一卓1,2,程莹1,2,白仁碧1,2,3* 2021 ,41 (4): 84-92
氟化聚醚砜疏水膜的制备及其膜蒸馏应用 刘丽霞1,2,沈飞2,罗建泉2,万印华2* 2021 ,41 (4): 93-101
多孔陶瓷外膜孔径对烟气中水热回收性能的影响 曹钦丰1,孟庆莹1,季超1,牛淑锋2,李丽2,漆虹1 2021 ,41 (4): 102-109
PVDF中空纤维膜修复技术探究 胡月1,张庆磊1*,卢彦斌2,彭兴峥2,余丽丽1,苏志鹏1 2021 ,41 (4): 110-116
膜技术在康妇炎胶囊制剂二次开发中的应用研究 刘红波#1, 2,徐思宁#1, 2,唐志书 2 *,朱华旭3*,宋忠兴1, 2, 崔春利1, 2,王玉娇1, 2 , 王明耿4,陈衍斌5 2021 ,41 (4): 117-123
燃料电池质子膜氢气透过率测定方法 张尊彪1,王振华1*,魏刚1,高秀秀1,张恒1,李永哲1,王丽1,张永明1,2 2021 ,41 (4): 124-128
电渗析技术在零排放中的应用 夏子君 2021 ,41 (4): 129-137
碳纳米管膜在空气净化领域的研究进展 袁凯,仲兆祥*,邢卫红* 2021 ,41 (4): 138-146
用于电镀废水处理的膜技术研究进展 张艳红1,2,刘伟京1,尤本胜1,崔朝亮2,邢卫红2,* 2021 ,41 (4): 147-153
基于人工神经网络的MBR膜污染研究现状 樊吉霖1,刘洪波1*,薛祝缘1,王婧馨1,王换男2,张睿思3 2021 ,41 (4): 154-159
 1  2 

《膜科学与技术》编辑部 地址:北京市朝阳区北三环东路19号蓝星大厦 邮政编码:100029 电话:010-80492417/010-80485372 传真:010-80485372邮箱:mkxyjs@163.com

京公网安备11011302000819号